中国临床药理学与治疗学 ›› 1999, Vol. 4 ›› Issue (1): 58-61.
赵智深 综述, 黄从新, 江洪 审校
收稿日期:
1998-11-18
修回日期:
1998-12-15
出版日期:
1999-03-26
发布日期:
2020-12-03
Received:
1998-11-18
Revised:
1998-12-15
Online:
1999-03-26
Published:
2020-12-03
1 Abcrnethy DR. Pharmacologic and pharmacoki-netic profile of mibcfradil, a T-and L-typer calci-um channel antagonist. Am J Cardiol, 1997; 80(4B):4C 2 Mehrke G. Zong X, Flocherzi V, et al. The Ca2+-channel blocker Ro 40-5967 blocks differently T-typer and L-typer Ca2+-channels. J Pharmacol Exp Ther, I994;27l: 1483 3 Files TD. Introduction of mibcfradil. Am J Cardiol, 1997; 80(4B): IC 4 Oparil S, Bernink P, Bursztyn M, et al. Antihy-periensive effects of mibefradil in the treatment of mildtomoderate systemic hypertension. Am J Cardiol. 1997;80(4B):27C 5 Massie BM, Bernink P, Brusztyn M, et al. Mibcfradil in the treatment of systemic hyperten-sion:comparative studies with other calcium antagonists. Am J Cardiol, 1997;52:314 6 Schmitt R, Kleinbloesem C, Belz G,et al. Hemo-dynamic and humoral effects of the novel calcium antagonist Ro 40-5967 in patients with hyperten-sion. Clin Pharmacol thery 1992; 52:314 7 Bakx ALM, Van der Wall EE, Braun S, et al. Effects of the new calcium antagonist mibefradil (Ro 40-5967) on exercise duration in patients with chronic stable angina pectoris:a multicenter,place-bocontroliec study. Am Heart J, 1995; 130:748 8 Alpert JS, Bakx ALM, Braun S, et al. Antianginal and anti-ischemic effects of mibefradil in the treatment of patients with chronic stable angina pectoris. Am J Cardiol, 1997;80(4B):20C 9 Schneeweiss A, Kobrin I, Charlon V, et al. Adding the new calcium antagonist mibcrfradil to patients with receiving long-term (3-blocker therapy resuks in improved antianginal and antiischcmic efficacy. Am heart J, 1998;135:272 10 DaviesGJ, Tzivoni D, Kobrin I, et al.Mibefradi in the ireatmem of chronic stable angina pectoris: comparative studies with other calcium antago-nists. Am J Cardiol. 1997;80(4B):34C 11 Mulder P, Richard V, Compagnon P, et al. In-creased survival after long-term Ireatmem with mibefradil, a selective T-channel calcium antago-nist, in heart failure. J Am Coll Cardiol, 1997;27: 416 12 Rousseau MF, Hayashita W, van Eyll C,et al. Hemodynamic and cardiac effects of the selective T-type and L-type calcium channel blocker, mibefradil in patients with varying degrees of left ventricular systolic dys-function. J Am Coll Cardi-ol, 1996; 28:972 13 Kobrin I, Charlon V, Lindberg E,et al. Safety of mibefradil, a new once-a-day, selective Y-typc cal-cium channel antagonist. Am J Cardiol, 1997; 80 (4B):40C |
[1] | 陈曦, 李拥军. 活血类中成药在心肌梗死后心脏修复中的作用[J]. 中国临床药理学与治疗学, 2022, 27(6): 680-688. |
[2] | 徐建飞, 林利. 高血压药物治疗与非药物治疗研究进展[J]. 中国临床药理学与治疗学, 2022, 27(4): 433-441. |
[3] | 袁真, 陈碧莲. 氯吡格雷临床研究出血事件综述[J]. 中国临床药理学与治疗学, 2021, 26(3): 341-349. |
[4] | 邢 开, 龚金玉, 罗建权. 噻嗪类利尿剂相关不良反应的药物基因组学研究进展[J]. 中国临床药理学与治疗学, 2021, 26(2): 204-212. |
[5] | 党翔吉,周 玲,王艺璇,曾 露. 1例慢性肾功能不全患者个体化抗栓药物治疗实践[J]. 中国临床药理学与治疗学, 2017, 22(4): 477-480. |
[6] | 浦 春, 陶青松,朱 翔,秦明明,武其文,冯 钢. 三种心肌损伤标志物在急性心肌梗死早期诊断中的应用价值[J]. 中国临床药理学与治疗学, 2017, 22(1): 82-86. |
[7] | 蒋朋利, 吴晶, 孙鹤. 他汀类药物的使用与认知能力下降、糖尿病及癌症之间的关系[J]. 中国临床药理学与治疗学, 2014, 19(10): 1132-1138. |
[8] | 王盼, 谢珊珊, 郭建军, 卜海之, 陈西敬. 二氢吡啶类钙拮抗剂的吸收、分布、代谢与排泄研究概况[J]. 中国临床药理学与治疗学, 2013, 18(8): 937-943. |
[9] | 王珍珊, 李玲, 邓晓兰, 李慧, 喻敏, 严谨, 陈本美, 阳国平, 欧阳冬生. 液质联用(LC-MS)法检测特拉唑嗪及应用[J]. 中国临床药理学与治疗学, 2010, 15(5): 530-534. |
[10] | 张红霞, 吴勇杰, 高明堂. l-(2, 6-二甲基苯氧基)-2-(3, 4-二甲氧基苯乙氨基)丙烷盐酸盐对大鼠离体心脏缺血再灌注损伤的保护作用[J]. 中国临床药理学与治疗学, 2010, 15(2): 160-165. |
[11] | 王占庆, 王金萍, 许景峰. 硝酸异山梨酯对大鼠心肌后期预适应的诱导作用[J]. 中国临床药理学与治疗学, 2006, 11(12): 1385-1388. |
[12] | 朱深银, 周远大, 杜冠华. 黄嘌呤氧化还原酶抑制剂研究进展[J]. 中国临床药理学与治疗学, 2006, 11(10): 1081-1086. |
[13] | 薛浩, 高敏, 刘国树, 汪海. 盐酸埃他卡林对自发性高血压大鼠肾组织细胞外基质降解系统的影响[J]. 中国临床药理学与治疗学, 2006, 11(10): 1122-1128. |
[14] | 王占庆, 应翔宇, 许景峰. 抗心肌缺血联合用药的实验研究进展[J]. 中国临床药理学与治疗学, 2006, 11(8): 847-850. |
[15] | 于爽, 余丽梅, 袁牧, 于泓, 吴芹, 石京山. 萘哌地尔衍生物BWYJ 抗前列腺增生的作用[J]. 中国临床药理学与治疗学, 2006, 11(8): 873-877. |
阅读次数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全文 123
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
摘要 97
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||